![]() |
Schützengesellschaft Stadel |
Einzelrangliste | Nach oben | ||||
Rang | Name Vorname | JG | Sektion | Gewehr | Resultat |
1. | Vogel Hans | 56 | SV Windlach | 57 | 91/ 38 |
2. | Bosshard Björn | 75 | SV Windlach | 90 | 91/ 35 |
3. | Zöbeli Ernst | 59 | SV Windlach | 90 | 90/ 38 |
4. | Schreiber Peter | 55 | SG Stadel | 90 | 90/ 37 |
5. | Kamm René | 53 | SG Stadel | 90 | 89 |
6. | Albrecht Walter | 50 | SG Stadel | 90 | 88 |
Albrecht Robert | 55 | SG Stadel | 90 | 88 | |
Roth Thomas | 61 | SG Stadel | Standard | 88 | |
Albrecht Peter | 56 | SV Raat | 57 | 88 | |
Lang Albert | 41 | SV Windlach | Standard | 88 | |
Volkart Ruedi | 39 | SV Windlach | 90 | 88 | |
Wettstein Hansjörg | 44 | SV Windlach | 90 | 88 | |
13. | Birk Werner | 27 | SG Stadel | 90 | 87 |
Bühler Max | 28 | SV Windlach | 90 | 87 | |
15. | Bucher Ernst | 62 | SG Stadel | 90 | 85 |
16. | Denzler Marco | 78 | SG Stadel | 90 | 85 |
Reusser Fritz | 52 | SG Stadel | 90 | 85 | |
Willi Erhard | 58 | SV Windlach | 90 | 85 | |
Stache Marcel | 64 | SG Stadel | 90 | 85 | |
20. | Obrist Samuel | 65 | SG Stadel | 90 | 84 |
Meier Heinrich | 50 | SV Windlach | 90 | 84 | |
Bühler Beni | 82 | SG Stadel | 90 | 84 | |
Volkart Stefan | 76 | SV Windlach | 90 | 84 | |
Bucher Stefan | 82 | SV Windlach | 90 | 84 | |
Riederer Hans | 55 | SV Windlach | 90 | 84 | |
26. | Bleuler Hermann | 32 | SG Stadel | 90 | 83 |
Fankhauser Willi | 39 | SV Windlach | Kar. | 83 | |
Meierhofer Jakob | 49 | SV Windlach | 90 | 83 | |
29. | Albrecht Fritz | 38 | SG Stadel | 90 | 82 |
Bucher Jakob | 23 | SG Stadel | 90 | 82 | |
Tschumi Werner | 38 | SG Stadel | 90 | 82 | |
Meier Ruedi | 56 | SV Windlach | 90 | 82 | |
Volkart Albert | 30 | SV Windlach | 57 | 82 | |
Furrer Emil | 60 | SV Windlach | 90 | 82 | |
35. | Obrist Daniel | 61 | SG Stadel | 90 | 81 |
Vaterlaus Heinrich | 28 | SG Stadel | 90 | 81 | |
37. | Bietenhader Max | 41 | SG Stadel | 90 | 80 |
Huber Heinrich | 36 | SG Stadel | 57 | 80 | |
39. | Lang Walter | 29 | SV Raat | 90 | 79 |
Aeschbacher Peter | 38 | SV Windlach | Standard | 79 | |
Schreiber Pascal | 82 | SG Stadel | 90 | 79 | |
Volkart Thomas | 76 | SV Windlach | 90 | 79 | |
Vaterlaus Thomas | 54 | SV Windlach | 90 | 79 | |
44. | Denzler Beat | 79 | SG Stadel | 90 | 78 |
Rickli Jörg | 59 | SG Stadel | 90 | 78 | |
Fehr Peter | 51 | SV Raat | 57 | 78 | |
Schmid Urs | 59 | SV Windlach | 57 | 78 | |
48. | Blaser Hans | 30 | SV Raat | 90 | 77 |
Gerschwyler Michael | 83 | SG Stadel | 90 | 77 | |
Huber Max | 45 | SG Stadel | 90 | 77 | |
51. | Fürst Werner | 28 | SV Raat | Kar. | 76 |
Liechti Remo | 49 | SV Raat | 57 | 76 | |
Aeschbacher Peter | 64 | SV Windlach | 90 | 76 | |
Beereuter Rolf | 67 | SV Windlach | 90 | 76 | |
Volkart Fritz | 45 | SV Windlach | 57 | 76 | |
56. | Meier Heiner | 49 | SG Stadel | 90 | 75 |
Huber Hans | 44 | SV Windlach | 57 | 75 | |
58. | Bürgi Bruno | 32 | SV Raat | 57 | 74 |
Müller Hans | 38 | SV Raat | 57 | 74 | |
60. | Fehr Erika | 52 | SV Raat | 57 | 73 |
Hunziker Christian | 83 | SG Stadel | 90 | 73 | |
62. | Fürst Hansjörg | 55 | SV Raat | 57 | 72 |
63. | Gutknecht Peter | 35 | SG Stadel | 90 | 71 |
64. | Schütz Mathias | 87 | SG Stadel | 90 | 70 |
Beereuter Hans | 37 | SV Windlach | 57 | 70 | |
Ruder Heinz | 50 | SV Raat | 90 | 70 | |
Studer Josef | 40 | SG Stadel | 90 | 70 | |
68. | Schütz Hans | 55 | SG Stadel | 90 | 68 |
Spitznagel Urs | 56 | SG Stadel | 57 | 68 | |
Vogel Andreas | 81 | SG Stadel | 90 | 68 | |
71. | Vaterlaus Markus | 54 | SV Windlach | 57 | 67 |
72. | Zollinger Emil | 20 | SG Stadel | 90 | 65 |
73. | Vogel Manuela | 82 | SV Raat | 90 | 64 |
74. | Schmid Alois | 31 | SV Raat | 90 | 63 |
75. | Bucher Marcel | 81 | SG Stadel | 90 | 61 |
76. | Maag Werner | 17 | SG Stadel | 90 | 59 |
77. | Gutknecht Priska | 89 | SG Stadel | 90 | 43 |
Sektionsrangliste | Nach oben | |||||
Rang | Sektion | Resultat | Pflicht- resultate | 2% aller Nicht- pflichtresultate |
dividiert durch Anzahl Pflichtresultate | |
1. | SV Windlach | 90.270 | = | (876 | + 26.700) | / 10 |
2. | SG Stadel | 88.920 | = | (1121 | + 34.960) | / 13 |
3. | SV Raat | 79.474 | = | (548 | + 8.32) | / 7 |