![]() |
Schützengesellschaft Stadel |
1. | Bächtelischiessen | Stadel | 02.01.2016 | |
2. | Winterschiessen | Sünikon | 27.02. + 12./13.03. | |
3. | Frühlingsschiessen | Bülach | 12./13. + 19.03. | |
4. | Frühlingsschiessen | Hagenbuch | 16./17. + 22./23.04. | |
5. | Gabenschiessen | Stadel | 01.05. | |
6. | Feldstich | Stadel | 25.05. | |
7. | Feldschiessen | Weiach | 12. + 27. - 29.05. | |
8. | Fyrabigschiessen | Hochfelden | 02./03. + 08.- 10.06. | |
9a. | KSF Solothurn | Solothurn | 18.06. | |
9b. | KSF Tessin | Tessin | 08./09.07. | |
10. | 1. August Schiessen | Kloten | 22./23.07. + 01./5.08. | |
11. | Volletschwyler Schützetreff | Volketswil | 19./20. + 26.-28.08. | |
12. | Sandhölischiessen | Niederweningen | 19./20. + 26.-28.08. | |
13. | Bezirksschiessen | Regensberg | 18.08. + 03./04.09. | |
14. | Jubiläums-Schiessen BSV-Bülach | Wallisellen | 15. + 17.09. | |
15. | Vancouverstich | Stadel | Juni / August | |
16. | Einzelwettschiessen | Stadel | April - August | |
17. | Oblig. Bundesprogramm | Stadel | April - August | |
18. | Kantonalstich | Stadel | April - September | |
19. | Guyer-Zellerschiessen | Bäretswil | 07./08. + 14./15.10. | |
20. | Endschiessen | Stadel | 15.10. | |
davon zählen 13 Schiessen für die Meisterschaft // 7 Streichresultate !! Fettgedruckte Daten = Daten, an welchen wir nach Möglichkeit gemeinsam teilnehmen. - von den beiden Kantonalen (9a + 9b) zählt nur das bessere Resultat - Vancouver kann nur am 24. Juni oder 14. September geschossen werden |