![]() |
Schützengesellschaft Stadel |
1. | Bächtelischiessen | Windlach | 02.01.2015 | ||
2. | Winterschiessen | Stadel/Windlach | 21.02. + 07./08.03. | ||
3. | Frühlingsschiessen | Bülach | 14./15. + 21.03. | ||
4. | Frühlingsschiessen | Hagenbuch | 18./19. + 24./25.04. | ||
5. | Gabenschiessen | Windlach | 01.05. | ||
6. | Meierhoferschiessen | Weiach | 08. + 29.-31.05. | ||
7. | Furttalerschiessen | Otelfingen | 23. + 30./31.05. | ||
8. | Feldstich | Stadel | 03.06. | ||
9. | Feldschiessen | Stadel | 21.05./05.-07.06. | ||
10. | Fyrabigschiessen | Hochfelden | 11./12. + 17.-19.06. | ||
11. | Vancouverstich | Stadel | 17.06. + 04.09. | ||
12. | Eidg. Schützenfest | Wallis | 28./29.06. | ||
13. | 1. August Schiessen | Kloten | 24./25.07. + 01./07.08. | ||
14. | Bezirksschiessen | Dänikon-Hüttikon | 20.08. + 05./06.09. | ||
15. | Rehalpschiessen | Höngg | 11./12. + 19.09. | ||
16. | Einzelwettschiessen | Stadel | April - August | ||
17. | Oblig. Bundesprogramm | Stadel | April - August | ||
18. | Kantonalstich | Stadel | April - September | ||
19. | Endschiessen | Stadel | 17.10. | ||
davon zählen 12 Schiessen für die Meisterschaft // 7 Streichresultate !! Fettgedruckte Daten = Daten, an welchen wir nach Möglichkeit gemeinsam teilnehmen. |