Signet Schützengesellschaft Stadel


5. gemeinsames Bärchtelischiessen 2009
Freitag, 2. Januar 2009
SG Stadel und SV Windlach in Windlach

Zurück
zur Sektions-Einzelrangliste Stadel
zur Sektions-Einzelrangliste Windlach
zur Sektionsrangliste

Gesamtrangliste
RangName VornameJGResultatTiefschüsseVereinWaffe
1.Meier Ruedi19569310 10 10 10 10 09 09 09 08 08SV WindlachStgw. 90
2.Lang Albert19419310 10 10 10 09 09 09 09 09 08SV WindlachStd. Gw.
3.Schreiber Peter19559210 10 10 10 09 09 09 09 08 08SG StadelStgw. 90
4.Obrist Samuel19659210 10 10 09 09 09 09 09 09 08SG StadelStgw. 57
5.Volkart Fritz19459010 10 10 10 10 09 09 09 07 06SV WindlachStgw. 57
6.Bosshard Jakob19489010 10 10 10 09 09 08 08 08 08SV WindlachKar.
7.Kamm René19539010 09 09 09 09 09 09 09 09 08SG StadelStgw. 90
8.Angst Thomas19628910 10 10 10 10 09 09 08 07 06SV WindlachStgw. 57
9.Willi Erhard19588910 10 10 09 09 09 09 08 08 07SV WindlachStgw. 90
10.Vaterlaus Thomas19588910 09 09 09 09 09 09 09 08 08SV WindlachStgw. 90
11.Aeschbacher Peter19388810 10 09 09 09 09 09 08 08 07SV WindlachStd. Gw.
12.Denzler Marco19788810 10 09 09 09 09 09 08 08 07SG StadelStgw. 90
13.Albrecht Robert19558710 10 10 09 09 09 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
14.Gutknecht Peter19358710 10 10 09 09 08 08 08 08 07SG StadelStgw. 90
15.Schütz Hans19558710 10 09 09 09 09 08 08 08 07SG StadelStgw. 57
16.Albrecht Walter19508710 09 09 09 09 09 08 08 08 08SG StadelStgw. 90
17.Häberling René19638610 10 10 09 09 09 08 08 07 06SV WindlachStgw. 57
18.Rickli Jörg19598610 09 09 09 09 09 08 08 08 07SG StadelStgw. 90
19.Albrecht Fritz19388510 10 09 09 09 08 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
20.Willi Herbert19528510 10 09 09 09 08 08 08 07 07SV WindlachStgw. 90
21.Schönbächler Lukas19688510 09 09 09 08 08 08 08 08 08SV WindlachStgw. 57
22.Vogel Hans19568410 10 10 09 09 09 07 07 07 06SV WindlachStgw. 90
23.Fankhauser Willi19398410 10 09 09 09 09 07 07 07 07SV WindlachStgw. 57
24.Wurster Roy19918410 10 09 09 09 08 08 08 07 06SG StadelStgw. 90
25.Bürki Ralph19908410 09 09 09 09 08 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
26.Zöbeli Ernst19598210 09 09 09 09 08 08 07 07 06SV WindlachStgw. 57
27.Meier Heinrich19508209 09 09 09 09 09 08 07 07 06SV WindlachStgw. 90
28.Meier Heiner19498110 10 09 09 09 08 07 07 06 06SG StadelStgw. 57
29.Bleuler Matthias19928109 09 09 08 08 08 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
30.Bühler Max19288010 10 09 09 09 08 07 06 06 06SV WindlachStgw. 90
31.Volkart Thomas19768010 10 09 09 08 08 08 08 07 03SV WindlachStgw. 90
32.Bosshard Björn19758010 10 09 08 08 08 08 07 07 05SV WindlachStgw. 90
33.Obrist Beni19948010 09 09 09 08 08 08 07 06 06SG StadelStgw. 57
34.Volkart Albert19307410 09 09 08 07 07 07 06 06 05SV WindlachStgw. 57
35.Volkart Stefan19767409 09 09 08 08 07 07 06 06 05SV WindlachStgw. 90
36.Holzmann Martin19367110 09 08 08 07 07 07 07 07 01SV WindlachStgw. 57
37.Bleuler Jolanda19937109 09 08 08 08 08 06 06 05 04SG StadelStgw. 90
38.Aeschbacher Peter19647009 09 08 08 07 07 06 06 06 04SV WindlachStgw. 90
39.Beereuter Rolf19676609 08 08 07 07 06 06 05 05 05SV WindlachStgw. 90
40.Moosmann Willi19466509 09 08 08 07 06 06 05 05 02SV WindlachStgw. 90
41.Haller Horst19656210 09 08 08 06 06 05 04 03 03SV WindlachStgw. 90

Top

Sektions-Einzelrangliste SG Stadel
RangName VornameJGResultatTiefschüsseVereinWaffe
1.Schreiber Peter19559210 10 10 10 09 09 09 09 08 08SG StadelStgw. 90
2.Obrist Samuel19659210 10 10 09 09 09 09 09 09 08SG StadelStgw. 57
3.Kamm René19539010 09 09 09 09 09 09 09 09 08SG StadelStgw. 90
4.Denzler Marco19788810 10 09 09 09 09 09 08 08 07SG StadelStgw. 90
5.Albrecht Robert19558710 10 10 09 09 09 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
6.Gutknecht Peter19358710 10 10 09 09 08 08 08 08 07SG StadelStgw. 90
7.Schütz Hans19558710 10 09 09 09 09 08 08 08 07SG StadelStgw. 57
8.Albrecht Walter19508710 09 09 09 09 09 08 08 08 08SG StadelStgw. 90
9.Rickli Jörg19598610 09 09 09 09 09 08 08 08 07SG StadelStgw. 90
10.Albrecht Fritz19388510 10 09 09 09 08 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
11.Wurster Roy19918410 10 09 09 09 08 08 08 07 06SG StadelStgw. 90
12.Bürki Ralph19908410 09 09 09 09 08 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
13.Meier Heiner19498110 10 09 09 09 08 07 07 06 06SG StadelStgw. 57
14.Bleuler Matthias19928109 09 09 08 08 08 08 08 07 07SG StadelStgw. 90
15.Obrist Beni19948010 09 09 09 08 08 08 07 06 06SG StadelStgw. 57
16.Bleuler Jolanda19937109 09 08 08 08 08 06 06 05 04SG StadelStgw. 90

Top

Sektions-Einzelrangliste SV Windlach
RangName VornameJGResultatTiefschüsseVereinWaffe
1.Meier Ruedi19569310 10 10 10 10 09 09 09 08 08SV WindlachStgw. 90
2.Lang Albert19419310 10 10 10 09 09 09 09 09 08SV WindlachStd. Gw.
3.Volkart Fritz19459010 10 10 10 10 09 09 09 07 06SV WindlachStgw. 57
4.Bosshard Jakob19489010 10 10 10 09 09 08 08 08 08SV WindlachKar.
5.Angst Thomas19628910 10 10 10 10 09 09 08 07 06SV WindlachStgw. 57
6.Willi Erhard19588910 10 10 09 09 09 09 08 08 07SV WindlachStgw. 90
7.Vaterlaus Thomas19588910 09 09 09 09 09 09 09 08 08SV WindlachStgw. 90
8.Aeschbacher Peter19388810 10 09 09 09 09 09 08 08 07SV WindlachStd. Gw.
9.Häberling René19638610 10 10 09 09 09 08 08 07 06SV WindlachStgw. 57
10.Willi Herbert19528510 10 09 09 09 08 08 08 07 07SV WindlachStgw. 90
11.Schönbächler Lukas19688510 09 09 09 08 08 08 08 08 08SV WindlachStgw. 57
12.Vogel Hans19568410 10 10 09 09 09 07 07 07 06SV WindlachStgw. 90
13.Fankhauser Willi19398410 10 09 09 09 09 07 07 07 07SV WindlachStgw. 57
14.Zöbeli Ernst19598210 09 09 09 09 08 08 07 07 06SV WindlachStgw. 57
15.Meier Heinrich19508209 09 09 09 09 09 08 07 07 06SV WindlachStgw. 90
16.Bühler Max19288010 10 09 09 09 08 07 06 06 06SV WindlachStgw. 90
17.Volkart Thomas19768010 10 09 09 08 08 08 08 07 03SV WindlachStgw. 90
18.Bosshard Björn19758010 10 09 08 08 08 08 07 07 05SV WindlachStgw. 90
19.Volkart Albert19307410 09 09 08 07 07 07 06 06 05SV WindlachStgw. 57
20.Volkart Stefan19767409 09 09 08 08 07 07 06 06 05SV WindlachStgw. 90
21.Holzmann Martin19367110 09 08 08 07 07 07 07 07 01SV WindlachStgw. 57
22.Aeschbacher Peter19647009 09 08 08 07 07 06 06 06 04SV WindlachStgw. 90
23.Beereuter Rolf19676609 08 08 07 07 06 06 05 05 05SV WindlachStgw. 90
24.Moosmann Willi19466509 09 08 08 07 06 06 05 05 02SV WindlachStgw. 90
25.Haller Horst19656210 09 08 08 06 06 05 04 03 03SV WindlachStgw. 90

Top

Sektionsrangliste
RangVereinPlichtresultateSektionsdurchschnitt
1.SV Windlach12 (+ 2% der Nichtpflichtresultate)90.033 Punkte
2.SG Stadel12 (+ 2% der Nichtpflichtresultate)87.938 Punkte

Top