![]() |
Schützengesellschaft Stadel |
1. | Bärchtelischiessen 2008 | Stadel | 2.1.2008 | |
2. | Winterschiessen | Regensdorf | 23.2.+8./9.3. | |
3a. | Frühlingsschiessen | Bülach | 8./9.+15.3. | |
3b. | Glattschiessen | Höri | 8./9.+15.3. | |
4. | Gabenschiessen | Windlach | 27.4. | |
5. | Feldsschlösschenstich | Stadel | 21.5. | |
6. | Feldschiessen | Windlach | 8.5.+23.-25.5. | |
7. | Lägernschiessen | Niederweningen | 21.5.+5.-7.6. | |
8. | Fyrabig-Schiessen | Hochfelden | 13.6. | |
9. | Vancouver-Stich | Stadel | 26.6.+18.9. | |
10. | Standerneuerungsschiessen | Marthalen | 5.7. | |
11. | Bezirksschiessen BSVD | Niederglatt | 21.8.+6./7.9. | |
12. | Berner KSF | Emmental | 19.9. | |
13. | Einzelwettschiessen | Stadel | April - Juni | |
14. | Obligatorisches B'programm | Stadel | April - August | |
15. | Kantonal - Stich | Stadel | April - September | |
16. | Endschiessen | Stadel | 5.10. | |
Bei 3a. und 3b. zählt nur das bessere Resultat. | ||||
Von den 16 Schiessen zählen 11 Schiessen für die Meisterschaft // 5 Streichresultate !! |