| 1. | Bärchtelischiessen 2004 | Stadel | 2.1.2004 |
| 2. | Winterschiessen | Buchs | 28.2.+13./14.3. |
| 3. | Gabenschiessen | Windlach (Raat) | 1.5. |
| 4. | Lägernschiessen | Niederweningen | 19.+27.-29.5. |
| 5. | Feldsschlösschenstich | Stadel | 3.6. |
| 6. | Feldschiessen | Weiach | 18.5.+4.-6.6. |
| 7. | Vancouver-Stich | Stadel | 18.6.+2.9. |
| 8. | Appenzeller-Innerrhoder Kantonalschützenfest | Waldstatt | 18.-21.6.+2.-4.7. |
| 9. | Jubiläumsschiessen Regensberg | Regensberg | 24./25.6.+1.-3.7. |
| 10. | Schwarzwasserstelzschiessen | Kaiserstuhl | 13.-15.8.+20./21.8. |
| 11. | Gauverbandsschiessen | Rafz | 11.+17./18.9. |
| 12. | Bezirksschiessen BSVD | Stadel/Windlach | 19.8.+4./5.9. |
| 13. | Einzelwettschiessen | Stadel | April - Juni |
| 14. | Obligatorisches B'programm | Stadel | April - August |
| 15. | Kantonal - Stich | Stadel | April - September |
| 16. | Endschiessen | Stadel | 25.9. |
davon zählen 12 Schiessen für die Meisterschaft // 4 Streichresultate !! |