| 1. | Bärchtelischiessen 2002 | Stadel | 2.1.2002 |
| 2. | Winterschiessen | Niederglatt | 23.2.+9./10.3. |
| 3. | Gabenschiessen | Windlach | 1.5. |
| 4. | Feldsschlösschenstich | Stadel | 22.5. |
| 5. | Feldschiessen | Windlach | 24.-26.5. |
| 6. | Lägernschiessen | Niederweningen | 31.5.+6./7.6. |
| 7. | Vancouver-Stich | Stadel | 27.6.+29.8. |
| 8. | Zürcher Kantonalschützenfest | Höngg | 29.6. |
| 9. | Schwarzwasserstelz-Schiessen | Kaiserstuhl | 9.-11.8.+16./17.8. |
| 10. | Bezirksschiessen BSVD | Dänikon-Hüttikon | 24.8.+7./8.9. |
| 11. | Polytronic - Stich | Stadel | April - Mitte Juni |
| 12. | Einzelwettschiessen | Stadel | April - Juni |
| 13. | Obligatorisches B'programm | Stadel | April - August |
| 14. | Kantonal - Stich | Stadel | April - September |
| 15. | Endschiessen | Stadel | 28.9. |
|
| Absenden | Stadel | 26.10. |
|
davon zählen 12 Schiessen für die Meisterschaft // 3 Streichresultate !! |